northwcs.com

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคเหนือ
Northern Wat Charity School


   สถิติ จำนวนนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคเหนือ

ลำดับ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 0 0 348 295 643
2 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 454 0 454
3 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 0 0 74 71 145
4 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 0 0 58 42 100
5 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 91 179 172 138 580
6 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 116 74 190
7 โรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง) 136 424 111 0 671
8 โรงเรียนเมธีวุฒิกร”วัดพระธาตุหริภุญชัย” 0 0 454 429 883
9 โรงเรียนธรรมสาธิต 393 0 0 0 393
10 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1 138 352 0 0 490
11 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 0 58 42 100
12 โรงเรียนมานิตวิทยา 517 1065 0 0 1,582
13 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 393 0 0 0 393
14 โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน 46 152 61 0 259
15 โรงเรียนสุนทรศึกษา 52 150 77 49 328
16 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 0 26 22 6 54
17 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) 157 459 323 162 1,101
18 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 236 87 0 323
19 โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) 199 406 174 0 779
20 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 0 0 115 83 198

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคเหนือ